Marcas de parcéis de Santa Catariana
Guia com várias coordenadas para localização de parcéis no litoral catarinense, ideal para quem procura explorar novos pontos para pesca esportiva no estado.
Através de seu GPS você pode encontrar parcéis ao longo da costa, basta ter acesso a sua coordenada geográfica. Hoje isso é viável através do sistema de posicionamento global, que utiliza 24 satélites artificiais que dão uma volta à Terra em cada 12 horas e que enviam continuamente sinais de rádio. O receptor GPS calcula a latitude, longitude e altitude do lugar onde se encontra.
Latitude: A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 90º para Norte ou para Sul. Por exemplo, Lisboa está à latitude de 38º 4´N, o Rio de Janeiro à latitude de 22º 55´S e Macau à latitude de 22º 27´N.
Longitude: A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 180º para Este ou para Oeste.Por exemplo, Lisboa está à longitude de 9º 8´W, o Rio de Janeiro à longitude de 34º 53´W e Macau à longitude de 113º 56´E.
(Fonte: Grupos Yahoo 2008)
Você pode encontrar essas marcações usando Google Earth, ou até mesmo o Google Maps. Assim você terá um noção de onde fica a marca antes de ir até ela.
Confira algumas marcas que foram catalogadas nos últimos anos no litoral catarinense:
Nome Popular | Coordenada S | Coordenada W | Observações | Ano da Carta Náutica |
Draga | 27°23.842S | 048°27.874W | Sudoeste da Ilha do Francês | 1903 |
Granada | 27°16.659S | 048°23.724W | Imediações do Arvoredo, na área permitida | 1902 |
Ilha do Ciriú | 27°59.099S | 048°36.919W | Imediações praia da Gamboa | 1907 |
Ilhote do Ouvidor | 28°06.710S | 048°37.545W | Imediações praia do Ouvidor | 1904 |
Ilha das Aranhas | 27°28.979S | 048°21.943W | Em frente praia de Moçambique | 1903 |
Ilha do Arvoredo | 27°17.809S | 048°21.713W | Dentro da área permitida | 1902 |
Parcel Moleques | 27°50.108S | 048°25.847W | Ao norte da Ilha Moleques do Sul | 1904 |
Ilha do Badejo | 27°26.580S | 048°20.930W | Proximidades costão dos Ingleses | 1903 |
Ilha do Francês | 27°25.201S | 048°28.596W | Em frente à Praia de Canasvieiras | 1903 |
Ilha Imã de Dentro | 27°49.816S | 048°31.627W | Imediações praia Pântano do Sul | 1904 |
Calhau de São Pedro | 27°15.069S | 048°25.324W | Lado Oeste do calhau | 1902 |
Laje do Cação 1 | 27°42.829S | 048°35.805W | Sudoeste da Ilha do Largo | 1904 |
Laje do Cação | 27°43.019S | 048°35.925W | Sudoeste da Ilha do Largo | 1904 |
Laje do Latão | 27°24.339S | 048°26.213W | Imediações da Cachoeira do Bom Jesus | 1903 |
Laje do Campo Bom | 28°44.470S | 048°59.836W | Em frente à Praia de Jaguaruna | 1900 |
Laje do Campeche | 27°41.519S | 048°27.273W | Leste da Ilha do Campeche | 1902 |
Laje da Vaca | 27°51.205S | 048.26.690W | Entre as Ilhas Irmãs e Moleque do Sul | 1904 |
Monobóia | 26°13.875S | 048°25.072W | São Francisco do Sul | 1830 |
Navio de Imbituba | 28°13.220S | 048°34.895W | Área de Imbituba | 1907 |
Navio do Ouvidor | 29°08.359S | 048°35.455W | Leste de Ibiraquera | 1907 |
Parcel do Coral 1 | 27°57.019S | 048°33.005W | Ao Sul da Ilha do Coral | 1904/1907 |
Parcel do Coral 2 | 27°57.076S | 048°32.825W | Também ao Sul da Ilha do Coral | 1904 |
Parcel do Pântano | 27°46.959S | 048°30.545W | Imediações do Pântano do Sul | 1904 |
Parcel das Araras | 28°19.010S | 048°39.145W | Noroeste da Ilha das Araras | 1902 |
Parcel Ponta do Bota | 27°23.270S | 048°23.774W | Entre Arvoredo e Ponta do Bota | 1902 |
Parcel Capão da Canoa (RS) | 29°54.300S | 049°48.301W | Por fora de Capão da Canoa | 1900 |
Parcel Caminho do Carro | 27°17.018S | 048°20.594W | A leste do Arvoredo (fora da reserva) | 1902 |
Laje do Campo Bom | 28°46.020S | 048°59.326W | Sul de SC | 1900 |
Parcel do Campo Bom | 28°45.530S | 048°58.226W | Ao Sul da Laje do Campo Bom | 1900 |
Parcel Sul do Campo Bom | 28°49.220S | 049°06.826W | Ao Sul Laje do Campo Bom | 1900 |
Parcel de Camboriú | 26°54.968S | 048°29.014W | A leste de Balneário Camboriú | 1800 |
Parcel do Meio das Irmãs | 27°50.929S | 048°27.905W | Entre ilhas Irmãs e Moleques do Sul | 1904 |
Parcel do Corta Faca | 27°11.058S | 048°26.074W | Entre ilha do Macuco e Galés | 1903 |
Parcel de Araranguá | 28°57.330S | 049°07.427W | Imediações Praia de Araranguá | 1900 |
Parcel da Armação | 27°44.119S | 048°28.325W | Por fora da Laje da Armação | 1904 |
Parcel das Cinzas | 27°11.528S | 048°26.114W | Imediações do Corta Faca | 1904 |
Parcel dos Conventos (1) | 29°00.081S | 048°52.126W | ||
Parcel dos Conventos (2) | 29°01.560S | 048°50.626W | Os três a sudeste do Parcel de Araranguá | 1900 |
Parcel dos Conventos (3) | 29°03.131S | 048°48.131W | ||
Parcel da Corvina | 26°12.062S | 048°29.959W | São Francisco do Sul | 1830 |
Parcel do Dada | 27°18.372S | 048°27.181W | Entre Ganchos e Arvoredo | 1904 |
Parcel do Esteves | 28°52.410S | 049°13.827W | Região Sul de Araranguá | 1900 |
Parcel do Íris | 27°11.978S | 048°27.234W | Entre Ilha do Macuco e Galés | 1903 |
*Parcel do Noceti | 27°11.808S | 048°22.724W | Entre Calhau e de São Pedro e Galés – Proibido e pesca e mergulho | 1903 |
Parcel do Zé | 26°11.717S | 048°29.584W | São Fco. Do Sul | 1830 |
Parcel Tira Chapéu | 28°01.529S | 048°35.495W | Imediações de Garopaba | 1907 |
Pegador | 27°20.308S | 048°23.584W | Oeste da Ilha do Arvoredo, fora da reserva | 1902 |
Parcel do Faísca | 27°57.229S | 048°36.425W | A Leste Praia do Gamboa | 1907 |
Parcel do Farol | 28°38.430S | 048°51.666W | A leste do farol de Laguna | 1910 |
Parcel de Garopaba | 28°00.579S | 048°31.289W | A Sul da Ilha do Coral | 1907 |
Parcel da Igreja | 27°38.319S | 048°26.614W | A Leste Praia da Joaquina | 1902 |
Parcel da Joaquina | 27°38.880S | 048°27.014W | Imediações do Parcel da Igreja | 1902 |
Parcel da Lagoinha | 27°46.029S | 048°25.024W | A Leste Praia da Lagoinha do Leste | 1904 |
Parcel do Mata Fome | 27°24.549S | 048°22.444W | Noroeste da Ilha do Mata Fome | 1902 |
Parcel do Norte das Galés | 27°10.408S | 048°24.604W | Norte das Ilhas Galés, fora da reserva | 1903 |
Parcel de Santa Marta (1) | 29°14.161S | 048°18.574W | Ao Sul do Farol de Santa Marta | 1910 |
Parcel de Santa Marta (2) | 28°38.520S | 048°47.556W | A Leste do Farol de Santa Marta | 1910 |
Parcel de Santa Marta (3) | 28°40.929S | 049°47.625W | Também a Leste de Santa Marta | 1910 |
Parcel de Tacami | 28°20.430S | 048°36.015W | Ao Norte da Ilha Tacami | 1907 |
Parcel de Torres (RS) | 29°34.501S | 048°07.567W | A Leste de Torres/RS | 1900 |
Parcel do Xavier | 27°36.630S | 048°23.090W | Imediações Praia do Mole | 1902 |
*Parcel do Calhau | 27°14.859S | 048°25.890W | Norte Calhau de São Pedro, área de reserva -Proibido pesca e mergulho | 1903 |
*Parcel de Deserta | 27°16.540S | 048°20.001W | Nem pensar; é área de reserva – Proibido pesca e mergulho | 1903 |
Parcel do Atlântico | 27°02.720S | 048°19.720W | A Nordeste das Galés | 1903 |
Navio de Araranguá | 29°04.131S | 048°20.027 | A Leste de Araranguá | 1900 |
Parcel do Badejo (1) | 26°59.59781S | 048°34230W | Próximo a praia de Taquaras |
Parcel do Badejo (2) | 26°59.59987S | 048°34490W | Próximo a praia de Taquaras |
Parcel da Boia | 26°59.55328S | 048°30846W | Próximo a praia de Taquaras |
Parcel do Boi | 27°17.399S | 048°22649W | Próximo ao Arvore |
Parcel Grande | 26°57.55328S | 048°34400WH | Próximo a praia de Taquaras |
Parcel do Caraolho | 27°01.884S | 048°34400WH | Próximo a praia de Taquaras |
Parcel do Pagode | 27°15.974S | 048°24550W | Próximo ao Arvoredo |
(*) ÁREA DE RESERVA PROIBIDA PESCA E MERGULHO, CONSTA APENAS COM O PROPÓSITO DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO.
Nem todos esses pontos foram confirmados pela nossa equipe, a grande maioria já foi visitada a as coordenadas estão corretas. Caso tenha uma dica, dúvida ou que queira fazer uma correção estamos contando com sua colaboração para aprimorar nosso banco de dados.
Gostou dessa dica? Aproveite para conhecer nossos dicas sobre a importância de usar colete salva vidas e normas para uso
Cadastre-se aqui na nossa lista de assinantes ou acesse nosso site www.papasiri.com para receber informações sobre novos produtos, promoções, dicas, vídeos e muito mais.
Qualquer dúvida é só deixar um comentário abaixo ou entrar em contato pelo e-mail vendas@papasiri.com